รายชื่อผู้สมัคร - ทุกห้อง

แสดง
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ ห้อง เลขที่ แผนการเรียน
1 38252 เด็กชายกันตพัฒน์ โคตรมา 1 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2 38253 เด็กชายกิตติภูมิ รังสีปัญญา 1 2
3 38254 เด็กชายฐานพัฒน์ ชัยวรรณ์ 1 3 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
4 38255 เด็กชายณัฐดนัย หาญฉวะ 1 4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5 38256 เด็กชายวรรธน์ธนากรญ์ กำลังเหลือ 1 5 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6 38258 เด็กชายสุทธิกานต์ ทีมี 1 6 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7 38259 เด็กชายสุทธิรักษ์ ดลสมบูรณ์ 1 7 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
8 38260 เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงศ์กาจ 1 8 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
9 38261 เด็กชายอาทิตย์ ทองขันท์ 1 9 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
10 38263 เด็กหญิงกรกนก พงษ์เกษ 1 10 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
11 38264 เด็กหญิงกานต์ชนก อาสเส็น 1 11 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
12 38265 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ขุ่ยคำมี 1 12 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
13 38266 เด็กหญิงชลิดา มิตรชาติพล 1 13 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
14 38267 เด็กหญิงเซลีนา เม ดีน 1 14 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
15 38268 เด็กหญิงณัชชา ทรัพย์น้อย 1 15 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
16 38269 เด็กหญิงณัฐรัตน์ ฦาชา 1 16 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
17 38270 เด็กหญิงณิชานันท์ ตะนัง 1 17
18 38271 เด็กหญิงธิติสุดา ใจคำ 1 18 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
19 38272 เด็กหญิงปรีชญา ชาวสวน 1 19 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
20 38273 เด็กหญิงพนิดา พานิชจาระนัย 1 20 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
21 38274 เด็กหญิงพัตรา เพ็ชรกิจ 1 21
22 38275 เด็กหญิงพิชญาพร เบ้าดินดำ 1 22 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
23 38276 เด็กหญิงภัคภิญญา อ่องจำปา 1 23 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
24 38277 เด็กหญิงมัดไหม ไชยแสน 1 24 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
25 38278 เด็กหญิงวิลาสินี เวียงดินดำ 1 25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
26 38279 เด็กหญิงศศิวิรัล จันทร์โสภณากุล 1 26 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
27 38280 เด็กหญิงสิริกานดา แก้งทอง 1 27 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
28 38281 เด็กหญิงสุดารัตน์ แจ่มแสง 1 28 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
29 38282 เด็กชายกฤตณ์ น้อยลา 2 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
30 38283 เด็กชายจิรเดช เสนานคร 2 2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
31 38284 เด็กชายจิรายุทธ ภูเซียงซา 2 3 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
32 38285 เด็กชายเดโชชัย จันดาเขียว 2 4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
33 38286 เด็กชายธนกร เครือเหมย 2 5 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
34 38287 เด็กชายธนวรรธน์ ศรีพิพัฒน์ 2 6 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
35 38288 เด็กชายนที ชำนาญพล 2 7 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
36 38289 เด็กชายนพรุจ หมื่นจิตร 2 8 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
37 38290 เด็กชายปฏิภาณ จันทร์สว่าง 2 9 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
38 38291 เด็กชายปวีณ จงสูงเนิน 2 10 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
39 38292 เด็กชายปัณฑ์ณพัฒน์ ขวัญกล้า 2 11
40 38293 เด็กชายปัณณวิชญ์ มงคล 2 12 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
41 38294 เด็กชายพงศ์ภัค ภิญโญทรัพย์ 2 13 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
42 38295 เด็กชายพีรวิชญ์ พลเยี่ยม 2 14 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
43 38296 เด็กชายพีรวิชญ์ สูงภูเขียว 2 15 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
44 38297 เด็กชายสุเมธา เทียมทอง 2 16 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
45 38298 เด็กหญิงกัญญ์วรา ตาปราบ 2 17 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
46 38299 เด็กหญิงเจมมิน่า วิทเบรด 2 18 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
47 38300 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คงสมบัติ 2 19 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
48 38301 เด็กหญิงญาณาธิป ประจันนวล 2 20 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
49 38302 เด็กหญิงฐิตวันต์ ทาชิคาว่า 2 21 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
50 38303 เด็กหญิงทิพย์แพรวา หอกลาง 2 22 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
51 38304 เด็กหญิงนัศธิญาดา ขวัญสำราญ 2 23 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
52 38305 เด็กหญิงปริมรตา จิตรธร 2 24 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
53 38306 เด็กหญิงปุณิกา ศิริบุญธนา 2 25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
54 38307 เด็กหญิงพรนภา ผลานิสงค์ 2 26 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
55 38308 เด็กหญิงพัชริดา คุ้มเงิน 2 27 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
56 38309 เด็กหญิงรวิภา สิงห์นอก 2 28 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
57 38310 เด็กหญิงรินรดา ก่อบุญ 2 29 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
58 38311 เด็กหญิงวิมลทิพย์ เกาลวณิชย์ 2 30 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
59 38312 เด็กหญิงศิริจรรยา สาลีธีรวัฒน์ 2 31 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
60 38313 เด็กหญิงสิริวลัย บุตรพรม 2 32 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
61 38314 เด็กหญิงสุธารัตน์ ขวัญวิเศษ 2 33 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
62 38315 เด็กหญิงสุปรีดา ถึงลาภ 2 34 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
63 38316 เด็กหญิงอัญมณี วงษ์คำอุด 2 35 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
64 38317 เด็กหญิงอิงอร ประจักษ์เมือง 2 36 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
65 38318 เด็กชายกฤติพงษ์ สืบสังข์ 3 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
66 38319 เด็กชายไกรวิชญ์ ยุวนานนท์ 3 2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
67 38320 เด็กชายชญานนท์ ช่างเกวียนดี 3 3 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
68 38321 เด็กชายณัฐวัฒน์ ภาคอินทรีย์ 3 4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
69 38322 เด็กชายเตชินท์ วงษ์ปัญญา 3 5 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
70 38323 เด็กชายธนพล สารีพันธ์ 3 6 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
71 38324 เด็กชายนนทพัทธ์ เหล่าอ้าย 3 7 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
72 38325 เด็กชายปกรณ์เกียรติ สวยโสภา 3 8 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
73 38326 เด็กชายปัณณวิชญ์ เจริญไทย 3 9 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
74 38327 เด็กชายพลัฏฐ์ชยางกูร สวัสดี 3 10
75 38328 เด็กชายพีรภัทร ทนามศรี 3 11 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
76 38329 เด็กชายพุทฒิภัทร สิงห์คง 3 12 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
77 38330 เด็กชายภูตะวัน บรรเทา 3 13 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
78 38331 เด็กชายวัจนกร เอี่ยมศรี 3 14 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
79 38332 เด็กชายศิวกร ดอนกระโทก 3 15 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
80 38333 เด็กชายสิปปภาส สุดชา 3 16 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
81 38334 เด็กชายอภิรักษ์ โสมทอง 3 17 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
82 38335 เด็กชายเอกบดินทร์ ดำรงเชื้อ 3 18 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
83 38336 เด็กหญิงกนกลักษณ์ ดำรงกิจ 3 19 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
84 38337 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมู่เพชร 3 20 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
85 38338 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตาจา 3 21 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
86 38339 เด็กหญิงขวัญจิรา ทรัพย์นิ่ม 3 22 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
87 38340 เด็กหญิงเขมิสรา โคตรเงิน 3 23 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
88 38341 เด็กหญิงชนัญธิดา ลาภขุนทด 3 24 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
89 38342 เด็กหญิงทรรศนีย์ ดลประสิทธิ์ 3 25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
90 38343 เด็กหญิงปภาดา สมบัติหลาย 3 26 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
91 38344 เด็กหญิงปานวาด พรมเทา 3 27 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
92 38346 เด็กหญิงพรนิภา โคตรเสนา 3 28 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
93 38347 เด็กหญิงพัชรมัย เพียเอีย 3 29 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
94 38348 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขวัญศิริ 3 30 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
95 38349 เด็กหญิงภูฬิชญา อ่อนน้อม 3 31 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
96 38350 เด็กหญิงศรุดา มูลเมืองแสน 3 32 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
97 38351 เด็กหญิงศุทราพร นามวิจิตร 3 33 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
98 38352 เด็กหญิงสุภัชตรา นุตทัศน์ 3 34 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ : MOU CP ALL
99 38353 เด็กหญิงอรอนงค์ ขวัญรักษา 3 35 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
100 38354 เด็กชายกัมปนาท พิมพ์สราญ 4 1 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
101 38355 เด็กชายณภัทร ขำต้นวงษ์ 4 2 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
102 38356 เด็กชายณัฐพัฒน์ คำชัย 4 3 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
103 38357 เด็กชายธนดล คัมภีระ 4 4
104 38358 เด็กชายธนรัตน์ สิทธิสูงเนิน 4 5 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
105 38359 เด็กชายธวัชชัย คำประชม 4 6 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
106 38360 เด็กชายธีรเมธ หงอกภิลัย 4 7 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
107 38361 เด็กชายปณิธาน พันกับ 4 8
108 38362 เด็กชายปุณณวิช เต็มใจ 4 9
109 38363 เด็กชายศรัณยพงศ์ เม่นสุข 4 10 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
110 38364 เด็กชายสุทธิพงษ์ เคาภูเขียว 4 11
111 38365 เด็กชายอัครวินท์ โททะรินทร์ 4 12
112 38366 เด็กหญิงกมลนิตย์ เกยสูงเนิน 4 13 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
113 38367 เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญพร 4 14 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
114 38368 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ เพ่งอำนาจ 4 15 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
115 38369 เด็กหญิงกัญญาวีร์ คุณนาแก 4 16 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
116 38370 เด็กหญิงกุลนัดดา สุวรรณโรจน์ 4 17 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
117 38371 เด็กหญิงจิตติมา เพชรรังษี 4 18 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
118 38372 เด็กหญิงจิรนันท์ จันทัน 4 19 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
119 38373 เด็กหญิงจีรารัตน์ ประทุมแก้ว 4 20 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
120 38374 เด็กหญิงชญานิศ ช่างเกวียนดี 4 21 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
121 38375 เด็กหญิงชนิสรา อรัญพูน 4 22 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
122 38376 เด็กหญิงโชติกา ฆ้องนอก 4 23 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
123 38377 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสนโคตร 4 24 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
124 38378 เด็กหญิงณัฐริกานต์ แจ่มวรรณ์ 4 25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
125 38379 เด็กหญิงธันยพร ธรรมประกอบ 4 26 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
126 38380 เด็กหญิงปภัสร ชำนาญหมู่ 4 27 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
127 38381 เด็กหญิงประภาวริน ประเสริฐยิ่ง 4 28 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
128 38382 เด็กหญิงปัญจรัศม์ ถิ่นสุข 4 29 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
129 38383 เด็กหญิงปารมี ศรีซุย 4 30 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
130 38384 เด็กหญิงพัชริดา พุทธรักษา 4 31 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
131 38385 เด็กหญิงพิมพ์สุดา กินโนนกอก 4 32 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
132 38386 เด็กหญิงลลิตา ขวัญยืน 4 33 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
133 38387 เด็กหญิงวรภัทร์ มิตรชื่น 4 34 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
134 38388 เด็กหญิงวรัชยา ว่องวุฒิญาณ 4 35 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
135 38389 เด็กหญิงวรารัตน์ เศษสิงห์ 4 36 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
136 38390 เด็กหญิงวารุณี ถนอมผล 4 37 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
137 38391 เด็กหญิงวาสิตา ผัดวิเศษ 4 38 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
138 38392 เด็กหญิงสุภัตรตรา ศรีพิทักษ์ 4 39 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
139 38393 เด็กหญิงอภิสรา น้อยวิหค 4 40 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
140 38394 เด็กชายกิตติรัตน์ ราษีสุข 5 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
141 38395 เด็กชายจิรายุ มุขเพ็ชร 5 2
142 38396 เด็กชายชลธี แซ่ลี้ 5 3 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
143 38397 เด็กชายไชยสิทธิ์ พรมนิล 5 4 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
144 38398 เด็กชายณัฐภัทร คลังทอง 5 5 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
145 38399 เด็กชายธนากร นิสัยตรง 5 6 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
146 38400 เด็กชายปฎิภาณ ระหา 5 7 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
147 38401 เด็กชายปัณณวิชญ์ พรประดิษฐ์ชัย 5 8 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
148 40142 เด็กชายภควัต ฆารไชย 5 9 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
149 38402 เด็กชายภูชิชย์ รอดตรง 5 10 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
150 38403 เด็กชายภูมินริศร์ แขมภูเขียว 5 11 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
151 38404 เด็กชายวรายุทธ คำปรุงมา 5 12 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
152 38405 เด็กชายสิรวิชญ์ คงสุข 5 13
153 38406 เด็กชายสิรวิชญ์ ยศกระโทก 5 14 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
154 38407 เด็กหญิงกวินตรา นามเทศ 5 15 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
155 38409 เด็กหญิงจิรัญญา พรหมเมตตา 5 16 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
156 38410 เด็กหญิงจุฑามาศ ชมไชย 5 17 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
157 38411 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โชคคูณ 5 18
158 40112 เด็กหญิงชุติมา มุ่งสูงเนิน 5 19 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
159 38412 เด็กหญิงฐิติพร ประสันแพงศรี 5 20 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
160 38413 เด็กหญิงณัฐวรา พิมวราศรีโสภณ 5 21
161 38414 เด็กหญิงดวงฤดี คงเมือง 5 22 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
162 38415 เด็กหญิงธัญชนก วรเทพนันทกิจ 5 23 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
163 38416 เด็กหญิงธิดาพร ขจรกลิ่น 5 24 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
164 38417 เด็กหญิงนภัสรา แดงนกขุ้ม 5 25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
165 38418 เด็กหญิงนลินธารา ดีแซง 5 26 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
166 38420 เด็กหญิงปนิตา แก้งคำ 5 27 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
167 38421 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เเซ่ว่อง 5 28 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
168 38422 เด็กหญิงพัชรินทร์ หล้าบ้านโพน 5 29 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
169 38423 เด็กหญิงภัชราภา หิรัญรัตน์ 5 30 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
170 38424 เด็กหญิงภัทรภร ศรีอุดร 5 31 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
171 38425 เด็กหญิงมะลิสา ชูจิตร 5 32 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
172 38426 เด็กหญิงยุพาพรรณ พลภักดี 5 33 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
173 38427 เด็กหญิงลลิตวดี นาส้มกบ 5 34 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
174 38428 เด็กหญิงวนาลี ป้อมสุวรรณ 5 35 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
175 38429 เด็กหญิงสกุลตรา ไทยป้อม 5 36 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
176 38430 เด็กหญิงสุภัสสรณ์ คมขำ 5 37 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
177 38431 เด็กหญิงอภิญญา วงค์อามาตย์ 5 38 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
178 38432 เด็กหญิงอักษราภัค บุญครุฑ 5 39 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
179 38433 เด็กหญิงอัญมณี ประภาษี 5 40 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
180 38434 เด็กชายเจ้าสัว โยฮานซัน 6 1 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
181 38435 เด็กชายชยานันต์ ชัยมาตร 6 2 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
182 38436 เด็กชายชิษณุพงศ์ เหล็กวงษ์ 6 3 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
183 38437 เด็กชายณภัทรพล แสนมุข 6 4 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
184 38438 เด็กชายณัฐภูมิ แก้งคำ 6 5 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
185 38439 เด็กชายแทนคุณ พิไลวรรณ 6 6 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
186 38440 เด็กชายรณกร เลิศพันธ์ 6 7 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
187 38441 เด็กชายวงค์วณิช สมานพันธ์ 6 8 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
188 38442 เด็กชายวิชญ์วรัตม์ เนาว์โอโล 6 9
189 38443 เด็กชายวีรภัทร ติ้วสุวรรณ 6 10 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
190 38444 เด็กชายศิววงศ์ นกแก้ว 6 11 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
191 38445 เด็กหญิงกมลณัฐ อรุณฉาย 6 12 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
192 38446 เด็กหญิงกานต์วรินทร์ เจริญศิลป์ 6 13 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
193 38447 เด็กหญิงเกษมณี จรัสพันธ์ 6 14 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
194 38448 เด็กหญิงจิราพร โพธิ์กำเนิด 6 15 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
195 38449 เด็กหญิงจิราวรรณ ร่องบุตสี 6 16 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
196 38450 เด็กหญิงจุฑามาศ สวัสดิ์ 6 17 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
197 38451 เด็กหญิงชนกนันท์ รองเมือง 6 18 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
198 38452 เด็กหญิงชนกวนัน มัททวีวงศ์ 6 19 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
199 38453 เด็กหญิงชนากานต์ ทางชัยภูมิ 6 20 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
200 38454 เด็กหญิงชุติมณฑน์ รัศมีพันธ์ 6 21 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
201 38455 เด็กหญิงญาณิสา เเสงผุย 6 22 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
202 38456 เด็กหญิงณัฎฐกานต์ สกุลหิรัญดีเลิศ 6 23 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
203 38457 เด็กหญิงณัฐธิดา พรทุม 6 24 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
204 38458 เด็กหญิงณัฐริกา เอกวงษ์ 6 25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
205 38459 เด็กหญิงดรัลรัตน์ ฤทธิ์สามารถ 6 26 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
206 38460 เด็กหญิงธัญญรัศมี จำนงโภค 6 27 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
207 40145 เด็กหญิงธัญธรณ์ ซาซุม 6 28 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
208 38461 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ล่ามสมบัติ 6 29
209 38462 เด็กหญิงนงนภัส เงินภูเขียว 6 30 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
210 38463 เด็กหญิงพิชญธิดา หล้าเพชร 6 31 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
211 38464 เด็กหญิงเพชรอันดา มณีสุข 6 32 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
212 38465 เด็กหญิงภัทรปภา สาตมุณี 6 33 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
213 38466 เด็กหญิงรัตนา มิตรมาตร 6 34 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
214 38468 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ตาลต้น 6 35 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
215 38469 เด็กหญิงสิตาภา กุมผัน 6 36 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
216 38470 เด็กหญิงสิริทิพย์ ประโยชน์มี 6 37 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
217 38471 เด็กหญิงสุภาวดี เหินชัย 6 38 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
218 38472 เด็กหญิงโสริญา มีสอน 6 39 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
219 38473 เด็กหญิงอรสุดา นุกูลการ 6 40
220 38474 เด็กชายไชยพงษ์ หมู่โสภิญ 7 1
221 38475 เด็กชายณพงศ์กร ภูสักคำ 7 2 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
222 38476 เด็กชายณัชพล มาศปถวี 7 3 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
223 38477 เด็กชายณัฐวุฒิ หาญจันทร์ 7 4
224 38478 เด็กชายธนพงษ์ ร่วมชัยภูมิ 7 5
225 38480 เด็กชายปวรัตถ์ สอนไธสง 7 6 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
226 38481 เด็กชายภวัย วรยศบุลากร 7 7 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
227 38482 เด็กชายรัชชานนท์ อาจคำพันธ์ 7 8
228 38483 เด็กชายรัฐศาสตร์ จีนคำ 7 9 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
229 40115 เด็กชายวสุพน พรมมาเขียว 7 10 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
230 38484 เด็กชายวีรวัฒน์ สิทธิ์น้อย 7 11
231 38485 เด็กชายศดายุท นิลสนิท 7 12 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
232 38486 เด็กชายอนุชา รักษ์มณี 7 13 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
233 38487 เด็กชายอิสรพงษ์ บุตรวัง 7 14
234 38489 เด็กหญิงกนกวรรณ แนวโสภี 7 15 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
235 38490 เด็กหญิงจิณัฐตา พรหมเมตตา 7 16 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
236 38491 เด็กหญิงจิดาพา มิ่งศิริ 7 17 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
237 38492 เด็กหญิงชนัญชิดา โขนภูเขียว 7 18 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
238 38493 เด็กหญิงชนิตา ชาวฉนวน 7 19 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
239 39502 เด็กหญิงชลธิชา จันทนะโพธิ 7 20
240 38494 เด็กหญิงชลพรรษา ฝอยวารี 7 21
241 38495 เด็กหญิงฐิติวรดา บัวตูม 7 22
242 38496 เด็กหญิงตรีชฎา หาญสุริย์ 7 23
243 38497 เด็กหญิงธันยพร เจริญโภค 7 24
244 38498 เด็กหญิงนิศรา ยอดเพชร 7 25 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
245 38499 เด็กหญิงบัณฑิตา ชำนาญวงษ์ 7 26 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
246 38500 เด็กหญิงปนัดดา ปิดสายะ 7 27
247 38501 เด็กหญิงปิยะรัตน์ บุตะเขียว 7 28
248 38502 เด็กหญิงพัชรรัตน์ ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์ 7 29 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
249 38503 เด็กหญิงพัชริดา ประสารศรี 7 30 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
250 38504 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา อุดมศิลป์ 7 31 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
251 38505 เด็กหญิงยศวดี เชิดสกุล 7 32 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
252 38506 เด็กหญิงวชิราภรณ์ โอษฐประไพ 7 33
253 38507 เด็กหญิงวรัญญา รูปสะอาด 7 34 ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
254 38508 เด็กหญิงวิชุดา คุณประทุม 7 35
255 38509 เด็กหญิงวิลาวัณย์ คงแสนคำ 7 36 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
